达美航空:13.3年2018月有XNUMX万乘客

0a1a1a1a1a1a1a1a1-3
0a1a1a1a1a1a1a1a1-3

达美航空今天报告了2018年XNUMX月的运营业绩。

达美航空今天公布了2018年13.3月的运营业绩。该月该公司在其广泛的全球网络中运送了XNUMX万名乘客。

每月的亮点包括:

•连续五年蝉联《财富》杂志最受尊敬的公司,在过去八年中第七次荣登行业榜首。

•与大韩航空和法航荷航集团合作,在新的世界级航站楼首尔仁川国际机场(ICN)的2号航站楼外运营。 一旦获得完全批准,达美航空和大韩航空的合资企业将提供进入美洲290多个目的地和亚洲80多个目的地的合并网络。

•称赞特朗普政府采取重要步骤,通过与卡塔尔州宣布一项重要协议来恢复全球航空的公平竞争,该协议将改变卡塔尔融资和运营国有卡塔尔航空公司的方式,包括承诺不引入卡塔尔飞往美国的任何“第五自由”客运航班。

每月流量结果 (a) 年初至今的流量结果 (a)

2018 年 2017 月 2018 年 2017 月 变化 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 年 XNUMX 月 变化

千转数(000):
Domestic 9,708,466 9,587,406 1.3% 9,708,466 9,587,406 1.3%
Delta Mainline 8,322,988 8,053,019 3.4% 8,322,988 8,053,019 3.4%
Regional 1,385,478 1,534,387 (9.7%) 1,385,478 1,534,387 (9.7%)
International 5,934,109 6,053,099 (2.0%) 5,934,109 6,053,099 (2.0%)
Latin America 1,965,926 2,033,403 (3.3%) 1,965,926 2,033,403 (3.3%)
Delta Mainline 1,955,448 1,988,351 (1.7%) 1,955,448 1,988,351 (1.7%)
Regional 10,477 45,052 (76.7%) 10,477 45,052 (76.7%)
Atlantic 2,341,266 2,317,687 1.0% 2,341,266 2,317,687 1.0%
Pacific 1,626,917 1,702,009 (4.4%) 1,626,917 1,702,009 (4.4%)
Total System 15,642,575 15,640,505 0.0% 15,642,575 15,640,505 0.0%

ASM(000):
Domestic 12,284,248 11,869,974 3.5% 12,284,248 11,869,974 3.5%
Delta Mainline 10,353,021 9,776,560 5.9% 10,353,021 9,776,560 5.9%
Regional 1,931,227 2,093,414 (7.7%) 1,931,227 2,093,414 (7.7%)
International 7,336,979 7,397,246 (0.8%) 7,336,979 7,397,246 (0.8%)
Latin America 2,345,653 2,406,035 (2.5%) 2,345,653 2,406,035 (2.5%)
Delta Mainline 2,331,874 2,346,021 (0.6%) 2,331,874 2,346,021 (0.6%)
Regional 13,778 60,014 (77.0%) 13,778 60,014 (77.0%)
Atlantic 3,066,170 3,014,468 1.7% 3,066,170 3,014,468 1.7%
Pacific 1,925,157 1,976,743 (2.6%) 1,925,157 1,976,743 (2.6%)
Total System 19,621,227 19,267,220 1.8% 19,621,227 19,267,220 1.8%

负载系数:
国内 79.0% 80.8% (1.8) 分 79.0% 80.8% (1.8) 分
达美主线 80.4% 82.4% (2.0) 分 80.4% 82.4% (2.0) 分
地区 71.7% 73.3% (1.6) 分 71.7% 73.3% (1.6) 分
国际 80.9% 81.8% (0.9) 分 80.9% 81.8% (0.9) 分
拉丁美洲 83.8% 84.5% (0.7) 分 83.8% 84.5% (0.7) 分
达美主线 83.9% 84.8% (0.9) 分 83.9% 84.8% (0.9) 分
Regional 76.0% 75.1% 0.9 Pts 76.0% 75.1% 0.9 Pts
大西洋 76.4% 76.9% (0.5) 分 76.4% 76.9% (0.5) 分
太平洋 84.5% 86.1% (1.6) 分 84.5% 86.1% (1.6) 分
总系统 79.7% 81.2% (1.5) 分 79.7% 81.2% (1.5) 分

主线完成率 98.0% 99.0% (1.0) 分

主线准时率 84.2% 80.7% 3.5 分
(初步DOT A14)

Passengers Boarded 13,304,380 13,424,799 (0.9%) 13,304,380 13,424,799 (0.9%)

Cargo Ton Miles (000): 154,739 149,690 3.4% 154,739 149,690 3.4%

结果包括根据合同承运人安排运营的航班

<

关于作者

首席作业编辑

首席作业编辑是 Oleg Siziakov

分享给...